當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 德國(guó)PHOENIX菲尼克斯 > 2966993PHOENIX固態(tài)繼電器模塊操作條件
簡(jiǎn)要描述:PHOENIX固態(tài)繼電器模塊操作條件19084311908444190845719084601908473190848619085381908664190867719086801908693190870319087321909210190922319092361909249
詳細(xì)介紹
PHOENIX固態(tài)繼電器模塊操作條件
產(chǎn)品介紹
薄型設(shè)計(jì)
通過V8適配器實(shí)現(xiàn)有效的系統(tǒng)連接
RT-III封塑固態(tài)繼電器
功能型插入式橋接片
內(nèi)置有輸入保護(hù)電路
大切換功率
AC輸出時(shí)零電壓切換
固態(tài)繼電器模塊 - PLC-OSC- 48DC/ 48DC/100 - 2966993
PLC-INTERFACE,包括PLC-BSC.../21底座端子,采用螺釘連接,帶有插拔式微型固態(tài)繼電器,用于安裝在NS 35/7.5上,1個(gè)常開觸點(diǎn),輸入:48 V DC,輸出:3 - 48 V DC/100 mA
測(cè)試電壓,輸入/輸出 | 2.5 kV (50Hz,1min) |
---|---|
安裝位置 | 任意 |
組裝說明 | 無間距排列 |
操作模式 | 99%工作因數(shù) |
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V0 |
額定輸入電壓 UN | 48 V DC |
---|---|
相對(duì)于UN的輸入電壓范圍 | 0.8 ... 1.2 |
輸入電壓范圍 | 38.4 V DC ... 57.6 V DC |
開關(guān)閾值“0”信號(hào),參考UN | ≤ 0.3 |
開關(guān)閾值“1”信號(hào),參考UN | ≥ 0.8 |
UN下的典型輸入電流 | 9 mA |
典型響應(yīng)時(shí)間 | 30 µs (UN時(shí)) |
典型關(guān)閉時(shí)間 | 300 µs (UN時(shí)) |
工作電壓顯示 | 黃色LED |
保護(hù)名稱 | 性保護(hù) |
備用二管 | |
保護(hù)電路/組件 | 性保護(hù)二管 |
阻尼二管 | |
發(fā)送頻率 | 300 Hz |
額定條件下的功耗 | 0.43 W |
連接名稱 | 輸入側(cè) |
---|---|
連接方式 | 螺釘連接 |
剝線長(zhǎng)度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
連接名稱 | 輸出側(cè) |
---|---|
連接方式 | 螺釘連接 |
剝線長(zhǎng)度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 26 ... 14 產(chǎn)品安裝說明書 應(yīng)避免控制側(cè)的電壓耦合。在有問題的情況下,請(qǐng)考慮使用帶有集成濾波器的PLC ...... SO46系列。注意:靜電放電采取防靜電措施! 2簡(jiǎn)述組裝的接口端子塊PLC-R ...和PLC-O ...由基本端子塊PLC-B ...組成,沒有組件和可插拔功能電子元件。 因此,和訂單號(hào)。組件上印刷的INTERFACE端子塊與PLC-B ...基本接線端子不同。 3功能元件 1可插拔功能電子元件2 LED狀態(tài)指示燈3插入式橋接系統(tǒng)的觸點(diǎn)4 PLC-B ...基本端子排5用于固定和彈出功能電子元件的卡入式拉桿6可選ZB 6設(shè)備標(biāo)記標(biāo)簽4安裝警告:觸電可引發(fā)生命危險(xiǎn)電壓存在時(shí),切勿對(duì)設(shè)備進(jìn)行操作。 4.1連接技術(shù)UL要求:使用銅線 - 少 - 批準(zhǔn)在75°C以上使用。 •帶螺釘連接的PLC模塊 •帶插入式連接的PLC模塊 將帶有套圈和橫截面≥0.34mm²的實(shí)心或絞合導(dǎo)線直接插入夾緊空間(A)。通過按鈕(B)預(yù)先打開彈簧,可以地固定沒有套圈的絞合導(dǎo)線。按下按鈕(B)也可以釋放導(dǎo)體。 4.2固定到DIN導(dǎo)軌根據(jù)EN60715,該設(shè)備可以卡在所有35 mm DIN導(dǎo)軌上。端部支架需要定位在每個(gè)PLC端子排的起點(diǎn)和終點(diǎn)(:E / UK1;訂貨號(hào):1201413)。如果受到振動(dòng),DIN導(dǎo)軌需要以10cm的間隔固定。 4.3 PLC-ATP BK隔板 警告:觸電可引發(fā)生命危險(xiǎn)隔板用于電隔li任選使用的橋接部分,該橋部在切割端為空白,可能導(dǎo)致危險(xiǎn)電壓。 |
PHOENIX固態(tài)繼電器模塊操作條件
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com